
Die GoPro HERO Produktserie ist mit Sicherheit die erfolgreichste und am weitesten verbreitete Actioncam weltweit. Sie ist nicht nur Pionier, sondern auch wesentlicher Wegbereiter des gesamten Produktgenres.
Nach der GoPro HERO, GoPro HD HERO2 und der GoPro HERO3 steht nun mit der GoPro HERO3+ die neue Generation des Marktführers in den Ladenregalen.
Damit hat GoPro diversen Gerüchten um eine GoPro HERO4 zum Weihnachtsgeschäft 2013 ein Ende bereitet und die Unsicherheit bei Käufern, ob sie mit der aktuellen Kamera noch „state-of-the-art“ sind, ausgeräumt. Somit steht vermutlich erst zum Weihnachtsgeschäft 2014 eine vollständig neue Generation in Form einer HERO4 auf der Roadmap. Aber das ist natürlich reine Spekulation.
Aktuell gibt es die Kamera als Einsteigervariante GoPro HERO3 White Edition (ja korrekt, ohne „+“), GoPro HERO3+ Silver Edition für semi-professionellen Einsatz und als Topmodell GoPro HERO3+ Black Edition für Profianwender oder die, die dort hinwollen. Dementsprechend sind auch die Preise gestaffelt.
Die GoPro HERO3 ist mit einer WiFi-Schnittstelle ausgestattet, an die sich per GoPro App iOS- und Android-Smartphones und Tablets verbinden können. Hierbei ist das Preview der Aufnahme möglich, die Konfiguration der verwendeten Modi und auch die Steuerung des Gerätes wie Start/Stopp. Aufgrund der deutlichen Verzögerung des Previews (bis 4 Sekunden) vor allem bei der iOS Variante der App ist diese Preview nur teilweise zur Live-Ausrichtung und -Kontrolle der Aufnahmen geeignet.
Für den Überblick nehmen wir hier trotz aller Ähnlichkeiten alle drei Editionen auf. Um einen optimalen Vergleich der Edition zu bekommen, starten wir mit der HERO3 White Edition. In den jeweils folgenden Tabelle der HERO3+ Silver Edition und der HERO3+Black Edition sind die zusätzlichen Modi und Ausstattungen gefettet. So bekommt ihr einen sehr schnellen Überblick darüber, ob die nächsthöhere Kamera für euch Kaufentscheidende Features besitzt oder ob ihr mit der jeweils kleinen Edition gut klar kommt.
> Das beste Zubehör für die GoPro HERO3 / HERO3+ ActionCam
Technische Daten der GoPro HERO3 White Edition
Videoauflösungen | WVGA@60/50fps 720p@60/50/30/25fps 960p@30/25fps 1080p@30/25fps |
Fotoauflösungen | bis 5MP |
Zeitraffer | ja: 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s |
Eingänge | Micro-HDMI-Anschluss, Mini-USB, Micro SD, HERO-Anschluss, WiFi, 3,5mm Stereo Mikrofon-Adapter (separat erhältlich), Composite-TV-Kabel (separat erhältlich) |
Akku | 1050mAh |
Speicher | MicroSD Klasse 4 oder höher empfohlen; Unterstützung bis zu 64 GB Kapazität (Klasse 10 nötig für Zeitraffer-Fotos bei 0,5 Sekundenintervallen im Protune Modus) |
Wasserdichtigkeit | nein (nur mit mitgeliefertem Zusatzgehäuse) |
Stativgewinde | nein |
Zubehör im Paket enthalten | 40m wasserdichtes Gehäuse Lithium-Ionen-Akku 1 Schnellspannschnalle 1 gebogene + 1 flache Klebehalterung USB-Ladekabel |
Abmessungen und Gewicht (ohne Zusatzgehäuse) | 74g, 59x21x29mm |
> GoPro HERO3 White Edition bei amazon
Technische Daten der GoPro HERO3+ Silver Edition
Videoauflösungen | WVGA@120/100/50/50fps 720p@120/100/60/50/30/25fps 960p@60/50/30/25fps 1080p@60/50/30/25fps |
Fotoauflösungen | bis 10MP |
Zeitraffer | ja: 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s |
Eingänge | Micro-HDMI-Anschluss, Mini-USB, Micro SD, HERO-Anschluss, WiFi, 3,5mm Stereo Mikrofon-Adapter (separat erhältlich), Composite-TV-Kabel (separat erhältlich) |
Akku | 1180mAh |
Speicher | MicroSD Klasse 4 oder höher empfohlen; Unterstützung bis zu 64 GB Kapazität (Klasse 10 nötig für Zeitraffer-Fotos bei 0,5 Sekundenintervallen im Protune Modus) |
Wasserdichtigkeit | nein (nur mit mitgeliefertem Zusatzgehäuse) |
Stativgewinde | nein |
Zubehör im Paket enthalten | 40m wasserdichtes Gehäuse Lithium-Ionen-Akku 1 Schnellspannschnalle Vertikale Schnellspannschnalle 1 gebogene + 1 flache Klebehalterung 3-Wege-Schwenkarm USB-Ladekabel |
Abmessungen und Gewicht (ohne Zusatzgehäuse) | 74g, 59x21x29mm |
> GoPro HERO3+ Silver Edition bei amazon
Technische Daten der GoPro HERO3+ Black Edition
Videoauflösungen | WVGA@240fps 720p@120/100/60/50/48fps (inkl. SuperView, PAL, NTSC Modi) 960p@100/60/50/48fps (inkl. PAL, NTSC Modi) 1080p@60/50/48/30/25/24fps (inkl. SuperView, PAL, NTSC Modi) 1440p@48/30/25/24fps 2,7K@30/25fps 4K(17:9)@12fps 4K@15/12,5fps (inkl. PAL, NTSC Modi) |
Fotoauflösungen | bis 12MP |
Zeitraffer | ja: 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s |
Eingänge | Micro-HDMI-Anschluss, Mini-USB, Micro SD, HERO-Anschluss, WiFi, 3,5mm Stereo Mikrofon-Adapter (separat erhältlich), Composite A/V Adapter (separat erhältlich) |
Akku | 1180mAh |
Speicher | MicroSD der Klasse 10 oder höher erforderlich; Unterstützung von bis zu 64 GB Kapazität |
Wasserdichtigkeit | nein (nur mit mitgeliefertem Zusatzgehäuse) |
Stativgewinde | nein |
Zubehör im Paket enthalten | 40m wasserdichtes Gehäuse Wi-Fi Remote Lithium-Ionen-Akku 1 Schnellspannschnalle 1 Vertikale Schnellspannschnalle 1 gebogene + 1 flache Klebehalterung 3-Wege-Schwenkarm USB-Ladekabel |
Abmessungen und Gewicht (ohne Zusatzgehäuse) | 74g, 59x21x29mm |
> GoPro HERO3+ Black Edition bei amazon
Highlights der GoPro HERO3+
Folgende Punkte unterscheidet die GoPro HERO3+ von den meisten anderen Kameras.
- Auto Low Light Modus für bessere Schwachlichtaufnahmen
- Bis zu 240fps für Superzeitlupen
- WiFi Remote Bedienung (Standard bei Silver und Black Edition)
- 2,7K und 4K Auflösung bei der Black Edition
Vorgängerversionen GoPro HERO3 Silver Edition und GoPro HERO3 Black Edition
Der Vollständigkeit halben listen wir hier noch die technischen Daten der GoPro HERO3 Silver Edition und der GoPro HERO3 Black Edition, also den Vorgängermodellen der entsprechenden HERO3+ Kameras.
Technische Daten der GoPro HERO3 Silver Edition
Videoauflösungen | WVGA@120fps 720p@60/50/30/25fps 960p@48/30/25fps 1080p@30/25/24fps |
Fotoauflösungen | bis 11MP |
Zeitraffer | ja: 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s |
Eingänge | Micro-HDMI-Anschluss, Composite A/V Adapter, USB, Micro SD, HERO-Anschluss, 3,5mm Stereo Mikrofon-Adapter, WiFi |
Akku | 1050mAh |
Speicher | MicroSD Klasse 4 oder höher empfohlen; Unterstützung bis zu 64 GB Kapazität (Klasse 10 nötig für Zeitraffer-Fotos bei 0,5 Sekundenintervallen im Protune Modus) |
Wasserdichtigkeit |
nein (nur mit mitgeliefertem Zusatzgehäuse) |
Stativgewinde | nein |
Zubehör im Paket enthalten | 197 Fuß / 60m wasserdichtes Gehäuse Verschiedene Montage-Hardware Lithium-Ionen-Akku 1 Schnellspannschnalle 1 J-Hakenschnalle 1 gebogene + 1 flache Klebehalterung 3-Wege-Schwenkarm |
Abmessungen und Gewicht | 74g, 59x21x29mm |
Technische Daten der GoPro HERO3 Black Edition
Videoauflösungen | WVGA@240fps 720p@120/100/60/50fps 960p@100/48fps 1080p@60/50/48/30/2/24fps 1440p@48/30/25/24fps 2,7K@30/25/24fps 4K@15/12,5/12fps |
Fotoauflösungen | bis 12MP |
Zeitraffer | ja: 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s |
Eingänge | Micro-HDMI-Anschluss, Composite A/V Adapter, USB, Micro SD, HERO-Anschluss, 3,5mm Stereo Mikrofon-Adapter, WiFi |
Akku | 1050mAh |
Speicher | MicroSD der Klasse 10 oder höher erforderlich; Unterstützung von bis zu 64 GB Kapazität |
Wasserdichtigkeit | nein (nur mit mitgeliefertem Zusatzgehäuse) |
Stativgewinde | nein |
Zubehör im Paket enthalten | 197 Fuß / 60m wasserdichtes Gehäuse Wi-Fi Remote Verschiedene Montage-Hardware Lithium-Ionen-Akku 1 Schnellspannschnalle 1 J-Hakenschnalle 1 gebogene + 1 flache Klebehalterung 3-Wege-Schwenkarm |
Abmessungen und Gewicht | 74g, 59x21x29mm |
Highlights der GoPro HERO3
Folgende Punkte unterscheidet die GoPro HERO3 von den meisten anderen Kameras.
- Bis zu 240fps bei der Black Edition
- Große Menge unterschiedlicher Montiermöglichkeiten erhältlich
- WiFi Remote Bedienung (Standard bei Silver und Black Edition)
- 2,7K und 4K Auflösung bei der Black Edition